
Guide des tailles - U-Power - Vêtements
Vêtements professionnels · U-Power
Guide des tailles
Trouvez votre taille U-Power facilement. Les tailles indiquées correspondent aux mensurations réelles du corps, relevées avec un mètre ruban.
📐 Comment prendre ses mesures
U-Power recommande toujours d'essayer le vêtement — la coupe peut varier légèrement d'un modèle à l'autre. Les tailles indiquées se réfèrent à la taille de la personne qui portera les articles.
A
Poitrine
Mesurez la circonférence à l'endroit le plus large de la poitrine, mètre ruban horizontal.
B
Taille
Mesurez la circonférence de votre taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
C
Jambe (entrejambe)
Mesurez la longueur intérieure de la jambe, du haut de la cuisse jusqu'à la cheville.
👷 Tailles Homme
HommeChemises & Vestes
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Poitrine (cm) | 78–86 | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 | 134–142 | 142–150 |
| Poitrine (inch) | 31–34 | 34–37 | 37–40 | 40–43 | 43–46 | 46–50 | 50–53 | 53–56 | 56–59 |
Pantalons & Bermuda
| Mesure | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 UK | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 🇫🇷 FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 🇪🇺 EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Taille (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–117 | 117–123 |
| C Jambe int. (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 |
Pantalons (format USA)
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Taille (cm) | 68–74 | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 122–130 | 130–136 |
| C Jambe int. (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Jeans
| Mesure | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| B Taille (cm) | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 122–130 |
| C Jambe int. (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
Tableau de conversion — Pantalons Homme
| Pays | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA* (Scandinavie) | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
| 🇪🇺 EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 🇬🇧 UK | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| 🇫🇷 FR/BE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 🇩🇪 DE/NL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tableau de conversion — Chemises & Vestes Homme
| Pays | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU (U-Power) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 🇬🇧 UK | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 🇫🇷 FR/BE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 🇩🇪 DE/NL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
👷♀️ Tailles Femme
FemmeSweatshirts & Vestes
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Poitrine (cm) | 74–82 | 82–89 | 89–97 | 97–105 | 105–113 | 113–121 | 121–130 |
| Poitrine (inch) | 29–32 | 32–35 | 35–38 | 38–41 | 41–44 | 44–48 | 48–51 |
Pantalons & Bermuda
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Taille (cm) | 72–77 | 77–82 | 82–87 | 87–93 | 93–99 | 99–105 | 105–111 |
| Taille (inch) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–39 | 39–41 | 41–44 |
| C Jambe int. (cm) | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Rappel : Ces mesures correspondent au corps réel. En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort et de liberté de mouvement.